履帶式移動(dòng)破-遙控操作、行走自由
視頻時(shí)長(zhǎng):00:17
瀏覽次數(shù):130
視頻來(lái)源:原創(chuàng)
上傳時(shí)間:2018-12-21 15:07
獲取報(bào)價(jià)
視頻時(shí)長(zhǎng):00:17
瀏覽次數(shù):130
視頻來(lái)源:原創(chuàng)
上傳時(shí)間:2018-12-21 15:07
獲取報(bào)價(jià)24小時(shí)咨詢熱線:
0371-67772727紅星履帶式移動(dòng)破碎站的設(shè)計(jì)非常合理化,為您提供全方位多角度高清圖片,供廣大客戶欣賞!如果您有意向,請(qǐng)"在線交談"紅星客服,即可暢享優(yōu)惠報(bào)價(jià)!
車間高清實(shí)拍展示
多角度為您展示
振動(dòng)給料機(jī)的設(shè)計(jì),環(huán)環(huán)相扣,更符合自動(dòng)化標(biāo)準(zhǔn)
履帶選材優(yōu)良、輕盈牢固
自行行走,簡(jiǎn)單便捷
可折可疊,伸縮自如
為廣大客戶提供多種型號(hào),可任意挑選!
項(xiàng)目分類 | A型 雙動(dòng)力給料篩分履帶移動(dòng)破碎站 | B型 雙動(dòng)力給料篩分履帶移動(dòng)破碎站 | |||||
機(jī)型 | Y3S154GL | Y3S184GL | Y3S186GL | Y3S154BL | Y3S184BL | Y3S186BL | |
振動(dòng)篩(mm) | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | |
喂料料倉(cāng) | 皮帶輸送機(jī) | 篦條式 | |||||
皮帶機(jī) | 喂料皮帶機(jī) | B1000×4M | B1000×4M | B1200×4.5M | B1200×3M | B1200×3M | B1200×3M |
主皮帶機(jī) | B800×5M | B1000×5M | B1000×5M | B1000×8M | B1200×8M | B1200×9M | |
篩下皮帶機(jī) | B800×4.5M | B1000×4.5M | B1000×5.5M | B800×7M | B1000×7M | B1000×8M | |
左側(cè)出皮帶機(jī) |
B500×7.3M |
B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
右側(cè)皮帶機(jī)1 | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
右側(cè)皮帶機(jī)2 | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
發(fā)電機(jī)組(kw) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
輸送長(zhǎng)度(mm) | 12300 | 12300 | 13500 | 12000 | 12000 | 13200 | |
輸送寬度(mm) | 2700 | 2920 | 2920 | 2900 | 3150 | 3150 | |
輸送高度(mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3600 | 3600 | 3700 | |
輸送重量(t) | 28 | 30 | 34 | 28 | 32 | 35 |
免費(fèi)提供設(shè)備報(bào)價(jià)、方案設(shè)計(jì)等服務(wù),歡迎您隨時(shí)咨詢,我們將第一時(shí)間給予回復(fù)
01.鵝卵石制砂用什么設(shè)備?
02.建筑垃圾處理用哪種機(jī)器好?
03.移動(dòng)式的破碎設(shè)備需要投入多少錢?
04.我想要一套碎石生產(chǎn)線設(shè)備詳細(xì)的配置方案和報(bào)價(jià)
05.履帶式移動(dòng)破碎機(jī)價(jià)格多少?